
各種、介護事業サービスのデータの共有を可能にて事務作業の効率化を図る。 |
|
| 公共ソリューション | |
| 取扱製品・ サービス名 |
介護トータルシステム 「寿」 |
|---|---|
| その他 パッケージ |
Oracle Applications |
| お客様名 | 医療法人社団 誠広会 平野総合病院 |
| 事例のポイント | ・お客様の予算に合わせてシステムを構成。 |
| お客様の課題 | 複数の介護事業を運営するためコストを抑えたい。収支に影響が無い様、ハード、ソフトのサポート窓口を一本化したい。 |
| システム構成 | 介護事業所ごとの予算に合わせたシステム構成をして安価に抑えたシステムを導入。 |
| 導入効果 | ・チェック機能により返戻がなく、利用者請求、国保連合会への請求が出来る様になった。 |
| 将来の展望 | 将来の事業拡大を考えたシステム構成が可能 |
| お客様の声 | 「インフォファームのサポートに信頼がおけましたし、コスト面でも魅力的でした」 医療法人社団 誠広会 平野総合病院 |
