
e-UBF、e-UBF Lock |
|
| セキュリティソリューション | |
| 取扱製品・ サービス名 |
e-UBF PCログオンシステム、e-UBF Lock 入退室管理システム |
|---|---|
| その他 パッケージ |
|
| お客様名 | 株式会社ネクスト様 |
| 事例のポイント | ・紛失、盗難の心配のない「指紋認証」のソリューション! ・登録拒否率0%の周波数解析法による指紋認証! ・ネットワークによる、多拠点認証対応! ・PCログオンと入退室を共通データで管理! ・個々のユーザのログオン・入退履歴を自動記録! |
| お客様の課題 | ネクスト様が運営する日本最大級の不動産ポータルサイトには、8千人近い会員社員やエンドユーザーの個人情報が集まっている。 その為、情報管理に対しても非常にシビアに取り組んでいる。 同社ではそれまでカードタイプの入退室管理システムを使用していたが、不正取得によるなりすましや 変質による物質的エラーの可能性がある点に不満を感じていた。 カードの紛失や破損に伴う管理コストも予想以上に大きかった。 入退室とPC認証の一括管理、センサ端末の価格、将来の拡張性、更なるセキュリティ強化を図る為、e-UBF Lock と e-UBF を導入した。 |
| システム構成 | ・e-UBF管理システム、PCログオン(全社員) ・e-UBF Lock入退室管理システム (全オフィス) |
| 導入効果 | ・厳しいキュリティ基準の達成 ・カード紛失、なりすましによるリスクを排除 ・カード紛失、管理によるコストを軽減 |
| 将来の展望 | 非常に好評で、拠点拡大の際にも利用したいとの声が上がっている。 (既に2拠点程、拡大の際に拡張利用している。) |
| お客様の声 | ネットワーク対応により、東京のスタッフが大阪事務所に出張する時でも、大阪事務所の入室権限を東京で設定できてスムーズに管理できる。 (管理本部情報システムグループ長 池永雅英氏) |
