
インフレ製造業向け生産管理システム(ポリオレフィンフィルム) |
|
| システムソリューション | |
| 取扱製品・ サービス名 |
|
|---|---|
| その他 パッケージ |
・Windows2003Server |
| お客様名 | T株式会社 様 |
| 事例のポイント | ・生産状況・販売状況の『見える化』による「製造原価削減」と「顧客満足度の向上」 |
| お客様の課題 | ・以前使用のコンピュータシステムでは「生産管理」と「販売管理」の連携が取れておらず、お客様からの各種問合せに対いて即時回答がなかなか取れていなかった。 |
| システム構成 | Windows2003server |
| 導入効果 | 1.生産予定,製造実績,在庫実績,出荷実績などの情報が即座に確認できるようになり、お客様からの問合せ対応が迅速に行えるようになった。 |
| 将来の展望 | ・自動倉庫との出荷業務連動 |
| お客様の声 | 「製販統合ができ一気通貫で正しい情報が見れるようになり大変役に立っている。」 |
